Sem pegadinhas, sem contratos complexos. Escolha a transparência e o controle.
Comparativo | Inicial R$89,90/mês | Completo R$119,90/mês | BPO Financeiro R$990,00/mês |
|---|---|---|---|
| Software & Gestão | |||
Gestão de Fluxo de Caixa | |||
Contas a Pagar e Receber | |||
Multi-empresas | Até 1 | 3 Inclusas | Sob consulta |
Relatórios DRE | Básico | Avançado | Análise Especialista |
Categorização Manual | |||
| Automação & IA | |||
Conciliação Bancária I.A. | |||
Categorização Inteligente | |||
Insights Financeiros por IA | |||
Alertas de Inconsistência | |||
| Serviços de BPO | |||
Gerente de Conta Dedicado | |||
Execução de Pagamentos | Sob Análise | ||
Emissão de Notas Fiscais | Sob Análise | ||
Conciliação Realizada por Nós | |||
Reuniões Mensais de Resultados | |||
| Suporte | |||
Central de Ajuda | |||
Suporte via Chat/Email | 24h úteis | Prioritário | WhatsApp Direto |
Você gerencia as finanças dos seus clientes? Estes planos são para operadores BPO. Preço por empresa gerenciada/mês.
Planos Operador | BPO Starter R$109,90 /empresa/mês • incluso 2 empresas | BPO Enterprise R$99,90 /empresa/mês • mín. 10 empresas a partir de R$999,00/mês (10 empresas) |
|---|---|---|
| Gestão de Carteira | ||
| Painel Meu BPO (operador) | ||
| Empresas gerenciadas | Até 10 | Ilimitado |
| Convidar e onboarding de clientes | ||
| Preço reduzido por empresa | ||
| Tecnologia | ||
| Todas as funcionalidades de software | ||
| IA e conciliação automática | ||
| White-label (marca do escritório) | ||
| Suporte | ||
| Suporte | ||
| Onboarding | ||
Nossos especialistas estão prontos para ajudar você a escolher o melhor caminho para sua empresa.
Privacidade e Segurança
Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência, analisar o desempenho do sistema e personalizar conteúdos. Você pode aceitar todos ou configurar suas preferências.